
Capacitores
TIPO DE CAPACITOR | REFERENCIA |
---|---|
088/108/110 | 101 |
108/130/110 | 102 |
124/149/110 | 103 |
130/156/110 | 104 |
145/175/110 | 105 |
161/193/110 | 106 |
189/227/110 | 107 |
216/259/110 | 108 |
270/324/110 | 109 |
324/389/110 | 110 |
340/408/110 | 111 |
378/454/110 | 112 |
430/516/110 | 113 |
460/516/110 | 114 |
540/648/110 | 115 |
590/708/110 | 116 |
600/720/110 | 117 |
860/1032/110 | 118 |
1080/1296/110 | 119 |
SOLICITE ORÇAMENTO |
TIPO DE CAPACITOR | REFERENCIA |
---|---|
216/259/110 | 201 |
270/324/110 | 202 |
340/408/110 | 203 |
378/454/110 | 204 |
SOLICITE ORÇAMENTO |
TIPO DE CAPACITOR | REFERENCIA |
---|---|
145/175/220 | 301 |
161/193/220 | 302 |
189/227/220 | 303 |
216/259/220 | 304 |
270/324/220 | 305 |
340/408/220 | 306 |
378/454/220 | 307 |
SOLICITE ORÇAMENTO |
TIPO DE CAPACITOR | REFERENCIA |
---|---|
2/250 | |
4/250 | |
5/250 | |
6/250 | |
7/250 | |
8/250 | |
10/250 | |
12/250 | |
15/250 | |
16/250 | |
18/250 | |
20/250 | |
25/250 | |
30/250 | |
35/250 | |
40/250 | |
45/250 | |
50/250 | |
60/250 | |
SOLICITE ORÇAMENTO |
TIPO DE CAPACITOR | REFERENCIA |
---|---|
4 μF 380 ou 400 v | |
5 μF 380 ou 400 v | |
6 μF 380 ou 400 v | |
7 μF 380 ou 400 v | |
8 μF 380 ou 400 v | |
10 μF 380 ou 400 v | |
12 μF 380 ou 400 v | |
15 μF 380 ou 400 v | |
16 μF 380 ou 400 v | |
18 μF 380 ou 400 v | |
20 μF 380 ou 400 v | |
25 μF 380 ou 400 v | |
30 μF 380 ou 400 v | |
35 μF 380 ou 400 v | |
40 μF 380 ou 400 v | |
45 μF 380 ou 400 v | |
50 μF 380 ou 400 v | |
60 μF 380 ou 400 v | |
SOLICITE ORÇAMENTO |
TIPO DE CAPACITOR | REFERENCIA |
---|---|
4 μF | |
5 μF | |
6 μF | |
8 μF | |
10 μF | |
20 μF | |
25 μF | |
30 μF | |
35 μF | |
40 μF | |
45 μF | |
50 μF | |
SOLICITE ORÇAMENTO |
Espaguete
TIPO DE espaguete | REFERENCIA |
---|---|
ESPAGUETE 130º 0,8 mm | 1900 |
ESPAGUETE 130º 1 mm | 1901 |
ESPAGUETE 130º 2 mm | 1902 |
ESPAGUETE 130º 3 mm | 1903 |
ESPAGUETE 130º 4 mm | 1904 |
ESPAGUETE 130º 5 mm | 1905 |
ESPAGUETE 130º 6 mm | 1906 |
ESPAGUETE 130º 7 mm | 1907 |
ESPAGUETE 130º 8 mm | 1908 |
ESPAGUETE 130º 10 mm | 1909 |
ESPAGUETE 130º 12 mm | 1910 |
ESPAGUETE 130º 14 mm | 1911 |
ESPAGUETE 130º 16 mm | 1912 |
TIPO DE espaguete 155º FIBERGLASS | REFERENCIA |
---|---|
1 mm | |
2 mm | |
3 mm | |
4mm | |
5mm | |
6mm | |
7mm | |
8mm | |
10mm | |
12mm | |
14mm | |
16mm |
TIPO DE espaguete DE SILICONE 180° | REFERENCIA |
---|---|
1 mm | |
2 mm | |
3 mm | |
4mm | |
5mm | |
6mm | |
8mm | |
10mm | |
12mm | |
14mm | |
16mm |
Cabos Lide 130º 770v
TIPO DE CABO LIDE 130º 720V | REFERENCIA |
---|---|
1 AWG – 35mm | |
2 AWG – 25mm | |
4 AWG – 16mm | |
6 AWG – 10mm | |
8 AWG – 6 mm | |
10 AWG – 4 mm | |
12 AWG – 2,5 mm | |
14 AWG – 1,5 mm | |
16 AWG – 1 mm | |
18 AWG – 0,75 mm | |
20 AWG – 0,5 mm | |
22 AWG – 0,3 mm |
Tampa Defletora
TIPO DE TAMPA | REFERENCIA |
---|---|
WEG 63 | |
WEG 71 | |
WEG 80 | |
WEG 90 | |
WEG 100 | |
WEG 112 | |
WEG 132 | |
WEG 160 | |
WEG 180 | |
TAMPA DIANTEIRA 100 WEG | |
TAMPA TRASEIRA 112 WEG | |
TAMPA TRASEIRA 100 WEG | |
TAMPA TRASEIRA 90 WEG | |
TAMPA TRASEIRA 80 WEG |
Selo Mecânico
TIPO DE SELO MECÂNICO | REFERENCIA |
---|---|
3/4 DSMG-1Tipo 16 (emborrachado) | 3416 |
3/4 TS-P MOLA LONGA | 3415 |
3/4 TS-Q MOLA CURTA | 3413 |
3/4 TS-QL | 3411 |
3/4 TS-YIE BOMBA SCHNEIDER | 3433 |
5/8 TS-P MOLA LONGA | 5818 |
5/8 TS-Q MOLA CURTA | 5828 |
5/8 TS-YI BACIA INOX | 5831 |
5/8 TS-YIE BOMBA SCHNEIDER | 5883 |
5/8 DSMG-1 TIPO 16 (emborrachado) | 5816 |
5/8 TS-QL | 5811 |
SBK 11 mm 1/2″ | 1211 |
SBK 12 mm 1/2″ | 1212 |
SBK 13 mm 1/2″ | 1213 |
SBK 14 mm 1/2″ | 1214 |
1/2 BN-2 | 1282 |
1/2 DSMG-1 TIPO 16 (emborrachado) | 1216 |
7/8 | 7800 |
1″ | 1010 |
1″ 1/4 | 1014 |
1″ 3/4 | 1034 |
1″ 3/8 | 1038 |
1″ 1/8 | 1018 |
SB-SU 16mm | 8516 |
Solda
TIPO DE SOLDA | REFERENCIA |
---|---|
SOLDA EM FIO 1,5mm 40×60 VERDE (500g) | 1401 |
SOLDA EM FIO 1,5mm 60×40 AZUL (500g) | 1403 |
SOLDA PHOSCOOPER (VARETA) | 1404 |
Produtos Diversos
TIPO DE produtos | REFERENCIA |
---|---|
CARRETEL KOLBACH 56 MODERNINHO | 1506 |
CARRETEL BRASIL | 1507 |
CARRETEL KOLBACH PEQUENO | 1508 |
CARRETEL KOLBACH GRANDE | 1509 |
CARRETEL MODERNO | 1510 |
NUMERO DE ALUMINIO DE 1 A 6 | 1513 |
NUMERO DE ALUMINIO DE 7 A 12 | 1514 |
BARBANTE ENCERADO CIFA SELO PRETO | 1515 |
BARBANTE SELO ROXO (Rolo 100g) | 1516 |
Tintas e Vernízes
TIPO DE produtos | REFERENCIA |
---|---|
VERNIZ WEG 1333 | 10001679 |
GLIPTAL VERMELHO 0,900ml | 10002926 |
TINTA AZUL WEG RAL 5007 | 10002173 |
Isolantes
Venda p/ METRO – peso / m | REFERENCIA |
---|---|
POLIESTER 0,12 1m/180g | |
POLIESTER 0,19 1m/265g | |
POLIESTER 0,25 1m/354g | |
POLIESTER 0,30 1m/390g | |
POLIESTER 0,35 1m/510g | |
TERCOTE 0,20 1m/230g | |
TERCOTE 0,25 1m/300g | |
DMD classe F 0,13 1m/150g | |
DMD classe F 0,18 1m/210g | |
DMD classe F 0,23 1m/250g | |
DMD classe F 0,28 1m/330g | |
DMD classe F 0,35 1m/450g | |
ISOLEX 0,20 1m/230g | |
ISOLEX 0,25 1m/300g |
Fita Linear
TIPO DE fita linear | REFERENCIA |
---|---|
FITA LINEAR 6 mm | 1801 |
FITA LINEAR 12 mm | 1802 |
FITA LINEAR 19 mm | 1803 |
Rolamentos
TIPO DE ROLAMENTO | REFERENCIA |
---|---|
6000 HCH | |
6200 HCH | |
6201 HCH | |
6202 HCH | |
6203 HCH | |
6204 HCH | |
6205 HCH | |
6206 HCH | |
6207 HCH | |
6208 HCH | |
6209 HCH | |
6210 HCH | |
6307 HCH | |
6308 HCH | |
6309 HCH |
Camiseta
Cadarço de Algodão / Nastro
Platinados
TIPO DE Platinados weg | REFERENCIA |
---|---|
WEG PEQUENO 3/4 | 74 |
WEG GRANDE 1 HP ACIMA | 75 |
WEG 4 CONT.PEQ. 2 VELOCIDADES | 76 |
WEG 4 CONT.GDE. 2 VELOCIDADES | 2217 |
WEG CORTADOR DE GRAMA | 1807 |
UNIVERSAL WEG KOLBACH | 94 |
WEG CORTADOR DE GRAMA | 1817 |
WEG CLIMAX | 1527 |
WEG RURAL 5 HP ACIMA | 1903 |
WEG SECADORA BRASTEMP C/ RELÉ | 79 |
GE ÚNICO | 98 |
BUFALO | 95 |
TIPO DE Platinados BRASIL | REFERENCIA |
---|---|
BRASIL LARGO | 70 |
BRASIL ESTREITO | 71 |
BRASIL TGM (TRIT. MAQ. LAVAR) | 72 |
REPARO PLATINADO BRASIL | 73 |
TIPO DE Platinados BRASIL | REFERENCIA |
---|---|
![]() |
97 |
TIPO DE Platinados BRASIL | REFERENCIA |
---|---|
KOLBACH MODERN NOVO 1 CONTAT | 1722 |
KOLBACH MODERNO PEQ 3/4 BAQ | 87 |
KOLBACH MODERNO GRANDE 1 HP | 88 |
KOLBACH ANTIG PEQ 3/4 CV | 89 |
KOLBACH ANTIG GRAND 1 HP | 90 |
KOLBACH MODERNINHO PEQUENO | 91 |
KOLBACH MODERNINHO GRANDE | 92 |
KOLBACH 4 CONTAT LARANJA | 2744 |
Centrifugos
TIPO DE CENTRIFUGOS | REFERENCIA |
---|---|
WEG PEQ. 2 POLOS 48 | 114 |
WEG PEQ. 4 POLOS 48 | 115 |
WEG GRANDE 2 POLOS 56 | 1600 |
WEG GRANDE 4 POLOS 56 | 1693 |
WEG RURAL 2 POLOS | 2460 |
WEG RURAL 4 POLOS | 2461 |
WEG MODERNINHO 42 2 polos | 1828 |
WEG MODERNINHO 42 4 polos | 2290 |
TIPO DE CENTRIFUGOS | REFERENCIA |
---|---|
KOLBACH 2 P pequeno antigo | 103 |
KOLBACH 4 P pequeno antigo | 104 |
KOLBACH 2 P grande antigo | 105 |
KOLBACH 4 P grande antigo | 106 |
KOLBACH 2 P moderno | 107 |
KOLBACH 4 P moderno | 108 |
KOLBACH 2 P 56 moderninho | 1689 |
KOLBACH 4P 56 moderninho | 1694 |
KOLBACH 2P moderninho novo | 3348 |
KOLBACH 4P moderninho novo | 3349 |
KOLBACH 2P 48 moderninho | 2076 |
KOLBACH 4P 48 moderninho | 2077 |
TIPO DE CENTRIFUGOS PLATINADOS | REFERENCIA |
---|---|
EBERLE 2 POLOS (ALTA) | 101 |
EBERLE 4 POLOS (BAIXA) | 102 |
BRASIL 2 POLOS | 99 |
BRASIL 4 POLOS | 100 |
Ventoinhas
VENTOINHA | REFERENCIA |
---|---|
63 | |
71 | |
80 | |
90 | |
100 | |
112 2 POLOS | |
112 4 POLOS | |
132 2 POLOS | |
132 4 POLOS | |
160 2 POLOS | |
160 4 POLOS | |
180 4 POLOS | |
200 4 POLOS | |
NEMA 42 | |
NEMA 48 | |
42 COPO | |
48 COPO | |
56 CEIFADOR | |
56 (21,5mm) | |
56 (18,5mm) | |
56 (31,5mm) | |
EX061 | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |