
Fios Esmaltados
Desperte para o próximo nível de eficiência com nossos fios esmaltados de cobre e alumínio! Projetados para resistir aos desafios mais exigentes, nossos fios esmaltados oferecem condutividade excepcional e durabilidade incomparável. Seja para aplicações industriais, comerciais ou residenciais, nossos fios esmaltados garantem um desempenho confiável e consistente. Solicite seu orçamento hoje mesmo e descubra como nossos produtos podem elevar seus projetos para novos patamares de excelência!Fio Esmaltado de Cobre
AWG | mm |
---|---|
4 | 5,329 |
5 | 4,755 |
6 | 4,244 |
7 | 3,787 |
8 | 3,383 |
9 | 3,020 |
10 | 2,695 |
11 | 2,408 |
12 | 2,151 |
13 | 1,923 |
14 | 1,732 |
15 | 1,547 |
16 | 1,384 |
17 | 1,240 |
18 | 1,110 |
19 | 0,993 |
20 | 0,892 |
21 | 0,798 |
22 | 0,714 |
23 | 0,643 |
24 | 0,577 |
25 | 0,516 |
26 | 0,462 |
27 | 0,417 |
28 | 0,373 |
29 | 0,336 |
30 | 0,302 |
31 | 0,274 |
32 | 0,249 |
33 | 0,224 |
34 | 0,198 |
SOLICITE ORÇAMENTO |
Fio Esmaltado de Alumínio
AWG | mm |
---|---|
4 | 5,329 |
5 | 4,755 |
6 | 4,244 |
7 | 3,787 |
8 | 3,383 |
9 | 3,020 |
10 | 2,695 |
11 | 2,408 |
12 | 2,151 |
13 | 1,923 |
14 | 1,732 |
15 | 1,547 |
16 | 1,384 |
17 | 1,240 |
18 | 1,110 |
19 | 0,993 |
20 | 0,892 |
21 | 0,798 |
22 | 0,714 |
23 | 0,643 |
24 | 0,577 |
25 | 0,516 |
26 | 0,462 |
27 | 0,417 |
28 | 0,373 |
29 | 0,336 |
30 | 0,302 |
31 | 0,274 |
32 | 0,249 |
33 | 0,224 |
34 | 0,198 |
SOLICITE ORÇAMENTO |